2022年7月11日,國家市場(chǎng)監督管理總局、 國家標準化管理委員會(huì )聯(lián)合發(fā)布公告,發(fā)布 GB/T 18883-2022《室內空氣質(zhì)量標準》,該標準已經(jīng)于2023年2月1日起正式實(shí)施。
與舊版GB/T 18883-2002相比,新國標新增、調整了部分指標:
新增部分指標:增加了三氯乙烯、四氯乙烯和細顆粒物等3項化學(xué)性指標及要求,室內空氣質(zhì)量指標由原來(lái)的的19項變?yōu)?2項。
調整部分指標:調整了5項化學(xué)性指標(二氧化氮、二氧化碳、甲醛、苯、可吸入顆粒物)、1項生物性指標(細菌總數)和1項放射性指標(氡)要求。(注:二氧化碳限值雖未調整,但是要求由“日平均值”修改為“1h平均值”,其他指標均有收嚴。)
新國標規定了室內空氣質(zhì)量的物理性、化學(xué)性、生物性和放射性指標及要求,具體要求見(jiàn)下表:
序號 | 指標分類(lèi) | 指標 | 計量單位 | 要求 | 備注 |
1 | 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 | 夏季 |
16~24 | 冬季 | ||||
2 | 相對濕度 | % | 40~80 | 夏季 | |
30~60 | 冬季 | ||||
3 | 風(fēng)速 | m/s | ≤0.3 | 夏季 | |
≤0.2 | 冬季 | ||||
4 | 新風(fēng)量 | m3/(h·人) | ≥30 | - | |
5 | 化學(xué)性 | 二氧化硫SO? | mg/m3 | ≤0.50 | 1小時(shí)平均 |
6 | 二氧化氮NO? | mg/m3 | ≤0.20 | 1小時(shí)平均 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | ≤10 | 1小時(shí)平均 | |
8 | 二氧化碳CO? | %a. | ≤0.10 | 1小時(shí)平均 | |
9 | 氨NH? | mg/m3 | ≤0.20 | 1小時(shí)平均 | |
10 | 臭氧(O?) | mg/m3 | ≤0.16 | 1小時(shí)平均 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | ≤0.08 | 1小時(shí)平均 | |
12 | 苯C6H6 | mg/m3 | ≤0.03 | 1小時(shí)平均 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | ≤0.20 | 1小時(shí)平均 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | ≤0.20 | 1小時(shí)平均 | |
15 | 總揮發(fā)性有機化合物(TVOC) | mg/m3 | ≤0.60 | 8小時(shí)平均 | |
16 | 三氯乙烯(C?HCl?) | mg/m3 | ≤0.006 | 8小時(shí)平均 | |
17 | 四氯乙烯(C2HCl4) | mg/m3 | ≤0.12 | 8小時(shí)平均 | |
18 | 苯并[a]芘(BaP)b. | ng/m3 | ≤1.0 | 24小時(shí)平均 | |
19 | 可吸入顆粒物(PM10) | mg/m3 | ≤0.10 | 24小時(shí)平均 | |
20 | 細顆粒物(PM2.5) | mg/m3 | ≤0.05 | 24小時(shí)平均 | |
21 | 生物性 | 菌落總數 | CFU/m3 | ≤1500 | - |
22 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | ≤300 | 年平均c.(參考水平d.) |
a.體積分數。 b.指可吸入顆粒物匯總的苯并[a]芘。 c.至少采樣3個(gè)月(包括冬季)。 d.表示室內可接受的最大年平均氡濃度,并非安全與危險的嚴格界限。當室內氡濃度超過(guò)該參考水平時(shí),宜采取行動(dòng)降低室內氡濃度。當室內氡濃度低于該參考水平時(shí),也可以采取防護措施降低室內氡濃度,體現輻射防護最優(yōu)化原則。 |
關(guān)于《室內空氣質(zhì)量標準》更為詳細的信息,可查看以下附件: